FXDI(ダイナスーパーグライド) ハーレー2006年式スペック
FXDI(スーパーグライド)2006年式スペック情報
| 全長(mm) | 2355 | 最大トルク | 110Nm/3,000rpm |
| 全幅(mm) | 880 | 減速比
1/2/3/4/5/6/速 |
3.34/2.30/1.72/
1.41/1.17/1.00 |
| 全高(mm) | 1200 | フュエルタンク容量(L) | 18.2 |
| ホイールベース(mm) | 1630 | 燃費 ハイウェイ(km/L) | 21.3 |
| 最低地上高(mm) | 155 | 燃費 市街地(km/L) | 18.9 |
| 加重時シート高(mm) | 676 | フロントタイヤ | 100/90-19 |
| レイク(°)/トレール(mm) | 29/119.4 | リアタイヤ | 160/70-B17 |
| 車両重量(kg) | 305 | フロントホイール | キャスト |
| エンジン型式 | TWIN CAM 88 | リアホイール | キャスト |
| 燃料供給方式 | インジェクション | フロントブレーキ | シングル |
| 排気量(cc) | 1449 | リアブレーキ | シングル |
| ボア×ストローク(mm) | 95.3×101.6 | 装備 | 燃料計 |
| 圧縮比 | 8.8 |
FXDI(スーパーグライド)