FXDWG(ダイナワイドグライド) ハーレー2010年式スペック
FXDWG(ワイドグライド)2010年式スペック情報
| 全長(mm) | 2436 | 最大トルク | 113Nm / 3,000rpm |
| 全幅(mm) | 918 | 減速比
1/2/3/4/5/6/速 |
3.34 / 2.31 / 1.72 / 1.39 / 1.19 / 1.00 |
| 全高(mm) | 1180 | フュエルタンク容量(L) | 19.3 |
| ホイールベース(mm) | 1740 | 燃費 ハイウェイ(km/L) | 22.7 |
| 最低地上高(mm) | 120 | 燃費 市街地(km/L) | 14.9 |
| 加重時シート高(mm) | 680 | フロントタイヤ | 80/90-21 M/C 54V |
| レイク(°)/トレール(mm) | 34 / 132.1 | リアタイヤ | 180/60 B17 M/C75V |
| 車両重量(kg) | 310 | フロントホイール | スポーク |
| エンジン型式 | TWIN CAM 96 | リアホイール | スポーク |
| 燃料供給方式 | インジェクション | フロントブレーキ | シングル |
| 排気量(cc) | 1584 | リアブレーキ | シングル |
| ボア×ストローク(mm) | 95.3 × 111.1 | 装備 | 燃料計 |
| 圧縮比 | 9.2:1 |
ワイドグライド